Tilastot

Lonkkatilastot vuoteen 2004

Vuonna 2004 kuvatut

A B C - D
82 kpl 39 kpl 23 kpl

 

Lonkkakuvaukset REKISTERÖINTI vuoden mukaan

rekisteröinti vuosi koiria kuvattuja kuvaus % A B C-D
1962-77 81 47 58,0 % 85,1 % 8,5 % 6,4 %
1978-82 148 106 71,6 % 58,6 % 23,4 % 18,0 %
1983-87 328 203 61,9 % 72,3 % 13,4 % 14,3 %
1988-89 228 162 71,1 % 69,8 % 17,9 % 12,3 %
1990 128 82 64,1 % 73,2 % 20,7 % 6,1 %
1991 160 112 70,0 % 71,7 % 21,7 % 6,6 %
1992 232 143 61,6 % 57,8 % 28,2 % 14,1 %
1993 147 92 62,6 % 54,4 % 33,7 % 12,0 %
1994 321 158 51,8 % 45,6 % 31,6 % 22,8 %
1995 256 147 57,4 % 57,0 % 28,0 % 15,0 %
1996 211 90 42,7 % 44,4 % 27,8 % 27,8 %
1995 275 135 49,1 % 49,6 % 32,6 % 17,8 %
1998 282 105 37,2 % 57,1 % 30,5 % 12,4 %
1999 268 38 14,2 % 73,7 % 21,1 % 5,3 %
2000 176 20 11,4 % 70,0% 15,0 % 5,0 %
2001 270 34 12,6 % 61,8 % 26,5 % 11,8 %
2002 192 87 45,3 % 60,9 % 31,0 % 8,0 %
2003 214 39 18,2 % 69,2 % 14,6 % 14,6 %
2004 247 2 0,8 % 33,3 % 66,7 % 0,0 %

 

Lonkkavika-% (C tai huonompi) vuosilta 1992-2004 Kennelliiton tilaston mukaan Tilasto on tehty KUVAUS vuoden mukaan.

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
13,4% 17,4% 15,5% 12,2% 24,8% 19,6% 20,0% 15,0% 16,0% 16,0% 22 % 10,0 % 23,0 %

 

 


Luonnetestitilastot vuoteen 2004

 Luonnetestatut vuosittain

vuosi testatut
1985 4
1986 12
1987 18
1988 19
1989 16
1990 27
1991 37
1992 30
1993 63
1994 62
1995 40
1996 59
1997 47
1998 57
1999 42
2000 99
2001 80
2002 87
2003 76
2004 98

Pisteiden keskiarvo vuosittain

vuosi kaikki urokset nartut
1995 152 157 149
1996 164 164 164
1997 158 159,5 157
1998 154 151 158
1999 154 156 152
2000 146,5 157 137,5
2001 141 143 139
2002 152 154 150
2003 139 148 128
2004 139 140 137,5

Luonnetestimäärät verrattuna rekisteröinteihin

Vertailu rek. testatut
1990 128 27
1991 160 37
1992 232 30
1993 147 63
1994 321 62
1995 256 40
1996 211 59
1997 275 47
1998 282 57
1999 268 42
2000 176 99
2001 270 80
2002 192 87
2003 214 76
2004 247 98

 

 

Etusivulle