Perusradalta hyväksytyn tuloksen (alle 26vp) saaneet jatkavat finaaliradalle, jossa parhaan tuloksen tehnyt on mestari
| Vuosi | Koira | Ohjaaja |
|---|---|---|
| 2005 | Damirazin Yövartija | Taina Laakso |
| 2004 | Dewdrop | Anne Matilainen |
| 2003 | Hofriinan Denata | Mari Kaskama |
| 2002 | Courgardien Analyze This | Lili Scarpellini |
| 2001 | Wartijan Araminta | Outi Hyvönen |
| 2005 | Koira | Pisteet |
|---|---|---|
| 1. | Lumen Crocata | 90 |
| 2. | Damirazin Yövartija | 82 |
| 3. | Steinroller Isca | 58 |
| 4. | Courgardien Air Force One | 52 |
| 5. | Kuonomäen Loitsu | 48 |
| 5. | Kuonomäen Petunia | 48 |
| 7. | Pirrelina Candyman | 40 |
| 8. | Lumen Erica | 36 |
| 9. | Hayaklause Duska | 34 |
| 10. | Nugadogin Cata Susan | 32 |
| 2004 | Koira | Pisteet |
| 1. | Lumen Crocata |
72 |
| 2. | Dewdrop |
47 |
| 3. | Hayaklause Duska |
44 |
| 4. | Kuonomäen Loitsu |
29 |
| 5. | Steinroller Isca |
28 |
| 6. | Evita vom Illtal |
25 |
| 7. | Courgardien Analyze This |
23 |
| 8. | Damirazin Sisukas-Sissi |
21 |
| 8. | Lumen Erica |
21 |
| 10. | Nugadogin Cata Susan |
17 |
| 2003 | Koira | Pisteet |
| 1 | Huvimetsän Aksel | 90 |
| 2 | Lumen Crocata | 87 |
| 3 | Hayaklause Duska | 56 |
| 4 | Damirazin Sisukas-Sissi | 48 |
| 5 | Courgardien Analyze This | 42 |
| 6 | Dewdrop | 38 |
| 7 | Steinroller Isca | 34 |
| 8 | Pirrelina Brincessa | 23 |
| 9 | Hofriinan Denata | 22 |
| 10 | Isahoff's Funny Victor | 19 |
| 2002 | Koira | Pisteet |
| 1 | Huvimetsän Aksel | 90 |
| 2 | Lumen Crocata | 70 |
| 3 | Hayaklause Duska | 52 |
| 4 | Wartijan Araminta | 50 |
| 5 | Dewdrop | 42 |
| 6 | Damirazin Sisukas-Sissi | 36 |
| 7 | Steinroller Isca | 35 |
| 8 | Courgardien Analyze This | 29 |
| 9 | Isahoff's Funny Victor | 26 |
| 10 | Kaunottaren Waldo | 22 |
| 2001 | Koira | Pisteet |
| 1 | Huvimetsän Aksel | 90 |
| 2 | Wartijan Araminta | 56 |
| 3 | Lumen Crocata | 48 |
| 4 | Jalokiven Cherokee | 42 |
| 4 | Finnwart Yankie | 42 |
| 6 | Isahoff's Funny Victor | 40 |
| 7 | Damirazin Sisukas-Sissi | 31 |
| 8 | Hayaklause Duska | 26 |
| 9 | Dewdrop | 23 |
| 10 | Artturi | 20 |
| 2000 | Koira | Pisteet |
| 1 | Jalokiven Cherokee | 81 |
| 2 | Hofsteins Amsel | 78 |
| 3 | Wartijan Araminta | 64 |
| 4 | Huvimetsän Aksel | 63 |
| 5 | Jalokiven Czarina | 61 |
| 6 | Finnwart Yankie | 60 |
| 7 | Santtomin Carioca | 54 |
| 8 | Lumen Crocata | 41 |
| 9 | Keimwart Aryatta | 39 |
| 10 | Minttumantan Damien | 33 |
| 1999 | Koira | Pisteet |
| 1 | Jalokiven Cherokee | 84 |
| 2 | Hofsteins Amsel | 62 |
| 3 | Sar-Vuoren Rosmariini | 54 |
| 4 | Sateenkaaren Pirre | 48 |
| 5 | Finnwart Yankie | 42 |
| 6 | Wartijan Araminta | 40 |
| 7 | Santtomin Carioca | 35 |
| 8 | Kikapoon Foxglove | 35 |
| 9 | Hayaklause Black Label | 33 |
| 10 | Keimwart Aryatta | 32 |
| 1998 | Koira | Pisteet |
| 1 | Jalokiven Cherokee | 63 |
| 2 | Sar-Vuoren Rosmariini | 52 |
| 3 | Sateenkaaren Nereid | 50 |
| 4 | Hofsteins Amsel | 45 |
| 5 | Santtomin Napero | 40 |
| 6 | Gnomides Angeregt | 27 |
| 7 | Sateenkaaren Pirre | 22 |
| 8 | Sateenkaaren Relax Ramona | 15 |
| 9 | Kaunottaren Ofelia | 10 |
| 9 | Wartijan Araminta | 10 |
|
Tulos |
1-LUOKKA |
2-LUOKKA |
3-LUOKKA |
|
0 |
7 |
10 |
15 |
|
1-5 |
6 |
8 |
12 |
|
6-10 |
5 |
6 |
10 |
|
11-15 |
4 |
5 |
8 |
|
16-20 |
3 |
4 |
6 |
|
21-25 |
2 |
3 |
4 |
|
YLI 26 |
1 |
2 |
3 |
|
HYL |
- |
- |
- |
Jonka lisäksi: SM-kilpailujen kaksikymmentä (20) parasta saa lisäpisteitä niin, että 21:stä vähennetään sijaluku.