alo | ||||
| 1. Gipstern Fahra | FIN36771/04 | Erja Komulainen | 192.5 | |
| 2. Kieferhof´s Chick Dulcinea | FIN24791/03 | Pauliina Tikkala | 187.5 | |
| 3. Kieferhof's Showy Duracell | FIN24785/03 | Heidi Laaksonen | 187.5 | |
| Elixier's Yrka | FIN40654/03 | Pirjo Tuominen | 185 | |
| Huvimetsän Antrei | FIN40512/97 | Annika Porr | 181.5 | |
| Hovabonde's Indiana Jones | FIN17000/04 | Anttolainen Laura | 178 | |
| Tallivahdin Abendrot | FIN42450/01 | Minna Tapojärvi | 177 | |
| Kainhov Jenkins | FIN44772/02 | Piia Kuula | 175.5 | |
| Hovarian Netzer | FIN31037/01 | Anu Hatunpää | 175 | |
| Hofriinan Dorea | FIN22689/98 | Pirjo Tuomainen | 173.5 | |
| Willahof's Wonder-Girl | FIN25790/03 | Tarja Hyvönen | 173 | |
| Tallivahdin Bildschön | FIN11320/04 | Minna Tapojärvi ja Tiia Luodelahti | 157.5 | |
| Kleion Brygos | FIN23473/04 | Pirjo Tuomainen | 154.5 | |
| Gipstern Fendor | FIN36768/04 | Annika Mäkelä | 153 | |
| Hovarian Pikas | FIN19495/03 | Marica Björkman | 151 | |
| Lumen Exodus | FIN16989/02 | Satu Saksman | 145 | |
| Gipstern Faust | FIN36767/04 | Katja Tilli | 144 | |
| Willahof's Unicus | FIN38473/05 | Minna Toivonen | 143 | |
| Nugadogin Gentleman | FIN44067/04 | Janne ja Tiina Janhunen | 141.75 | |
| Nerihoff's Abete | FIN12742/04 | Kari Ruokola | 137 | |
| Hayaklause Extreme | FIN30603/03 | Ainoriitta Pöllänen | 134.5 | |
| Nerihoff's Affettuosa | FIN12741/04 | Kristiina Torp ja Petteri Nissinen | 133.5 | |
| Kleion Bias | FIN23472/04 | Janita ja Vesa Kautio | 130 | |
| Quattro's Desire | FIN46399/04 | Henna Heinisuo | 121 | |
| Hoffipoffi Basileus | FIN23169/02 | Kaisa ja Jani Nieminen | 118 | |
| Salvastin Arominttu | FIN51158/04 | Sanna Kiho | 117 | |
| Nugadogin Cata Susan | FIN24134/00 | Päivi Seppälä | 114.25 | |
| Tallivahdin Anemone | FIN42453/01 | Sanna Tapojärvi | 113.5 | |
| Damirazin Hurrigaani | FIN44921/03 | Maarit Junttanen | 110.5 | |
| Hayaklause Fidato | FIN27342/05 | Petri Pelkonen | 110.5 | |
| Damirazin Zohva Zampioni | FIN13414/05 | Terhi Hintukainen ja Sami Häkli | 109.5 | |
| Laruskan Albedaran | FIN22043/04 | Anne Nikkilä | 107 | |
| Lumen Elegans | FIN16990/02 | Jenni Novamo | 100.5 | |
| Damirazin Kultajyvä | FIN13647/02 | Jaana-Maarit Perkkala | 91.5 | |
| Hayaklause Egeria | FIN30604/03 | Sarinka Muhonen | 87.5 | |
| Damirazin Zati Kuti | FIN13413/05 | Heli Koivulahti | 80 | |
| Hayaklause Dacabo | FIN37797/99 | Anne Salo | pois | |
| Hovarian Nigelle | FIN31043/01 | Marianne Rojo | pois | |
avo |
||||
| 1. Nerihoff's Arcobaleno | FIN12739/04 | Niina Ojansivu | 184 | |
| 2. Huvimetsän Beldar | FIN43432/01 | Minna Jokinen | 170.5 | |
| 3. Damirazin Yömyssy | FIN19954/03 | Kirsti Pitkänen | 163 | |
| Hofmacher Cilla | FIN23300/02 | Kati Parantainen | 159.5 | |
| Huvimetsän Blanka | FIN43439/01 | Satu Mikkonen | 154.5 | |
| Bamela | FIN27598/99 | Merja Lahti | 135 | |
| Gierrat Cohkka | FIN14966/01 | Kati Nevala | 134.5 | |
| Wartijan Dyria | FIN20709/02 | Katja Klemola | 125 | |
| Stelmo's Bona Dea | FIN21832/02 | Mirkka Koivusalo | 123.5 | |
| Damirazin Rajavartija | FIN15457/97 | Katariina Suomi | 121 | |
| Damirazin Zalainen Ase | FIN13418/05 | Kati Kataikko | 121 | |
| Kleion Ares | FIN32448/01 | Ari Mikkonen | 120 | |
| Kaunottaren Boldrino | FIN31663/02 | Paula Vartiamäki | 86.5 | |
| Damirazin Yön Valtiatar | FIN19958/03 | Katri ja Pasi Ursin | 86 | |
voi |
||||
| 1. Kuonomäen Petunia | FIN14117/03 | Mia Loponen | 215.5 | |
| 2. Gierrat Beaktil | FIN11912/99 | Kati Nevala | 204 | |
| 3. Hayaklause Do Do | FIN37801/99 | Raila Nieminen | 196.5 | |
| Damirazin Myrskyntytär | FIN41500/99 | Tanja Uotila | 192 | |
| Lumen Draco | FIN21209/00 | Mirjam Kallio | 169 | |
| Hofmarien Double O'Seven | FIN13361/01 | Maarit Junttanen | 165.5 | |
| Stelmo's Aldowaldo | FIN13972/99 | Sonja Ilander | 134.5 | |
| Kainhov Jewelry | FIN44771/02 | Niina Siljander | pois | |
evl |
||||
| 1. Sar-Vuoren Taikuri | FIN18052/97 | Jari Piiroinen ja Tarja Savolainen | 236.5 | |
| 2. Courgardien Analyze This | FIN18466/99 | Lili Scarpellini | 224.5 | |
| 3. Damirazin Yövartija | FIN19957/03 | Taina Laakso | 209.5 | |
| Donsun Adonis | FIN33150/98 | Aija Valli | 160.5 |
JOUKKUEKILPAILU |
|||
| 1. Team LaHo I | Kleion Ares | Ari Mikkonen | 692.8 |
| Hayaklause Do Do | Raila Nieminen | ||
| Sar-Vuoren Taikuri | Jari Piiroinen ja Tarja Savolainen | ||
| Donsun Adonis | Aija Valli | ||
| 2. Piffien värisuora | Kieferhof´s Chick Dulcinea | Pauliina Tikkala | |
| Kuonomäen Petunia | Mia Loponen | ||
| Damirazin Yövartija | Taina Laakso | 664.9 | |
| 3. Qira ja Kakarat | Nerihoff's Abete | Kari Ruokola | |
| Nerihoff's Affettuosa | Kristiina Torp ja Petteri Nissinen | ||
| Nerihoff's Arcobaleno | Niina Ojansivu | ||
| Courgardien Analyze This | Lili Scarpellini | 647.6 | |
| Lahjattomat | Damirazin Zohva Zampioni | Terhi Hintukainen ja Sami Häkli | |
| Hovabonde's Indiana Jones | Anttolainen Laura | ||
| Damirazin Yömyssy | Kirsti Pitkänen | ||
| Damirazin Myrskyntytär | Tanja Uotila | 573.8 | |
| Los Hovawartsos | Gipstern Fahra | Erja Komulainen | |
| Elixier's Yrka | Pirjo Tuominen | ||
| Lumen Elegans | Jenni Novamo | ||
| Lumen Draco | Mirjam Kallio | 546.5 | |
| Aitoa Uhoa | Huvimetsän Antrei | Annika Porr | |
| Willahof's Wonder-Girl | Tarja Hyvönen | ||
| Kieferhof's Showy Duracell | Heidi Laaksonen | ||
| Stelmo's Aldowaldo | Sonja Ilander | 542.0 | |
| KeHo1 | Huvimetsän Blanka | Satu Mikkonen | |
| Damirazin Yön Valtiatar | Katri ja Pasi Ursin | ||
| Hofmacher Cilla | Kati Parantainen | ||
| Kainhov Jewelry | Niina Siljander | 500.0 | |
| Team LaHo II | Kleion Bias | Janita ja Vesa Kautio | |
| Nugadogin Gentleman | Janne ja Tiina Janhunen | ||
| Hayaklause Fidato | Petri Pelkonen | ||
| Huvimetsän Beldar | Minna Jokinen | 484.9 | |
| TuHo | Tallivahdin Abendrot | Minna Tapojärvi | |
| Tallivahdin Anemone | Sanna Tapojärvi | ||
| Willahof's Unicus | Minna Toivonen | ||
| Tallivahdin Bildschön | Minna Tapojärvi ja Tiia Luodelahti | 477.5 | |
| UHOSKAT | Damirazin Hurrigaani | Maarit Junttanen | |
| Stelmo's Bona Dea | Mirkka Koivusalo | ||
| Damirazin Rajavartija | Katariina Suomi | ||
| Hofmarien Double O'Seven | Maarit Junttanen | 471.1 | |
| KeHo2 | Hayaklause Egeria | Sarinka Muhonen | |
| Salvastin Arominttu | Sanna Kiho | ||
| Hayaklause Extreme | Ainoriitta Pöllänen | 339.0 | |
| Turengin toivot | Hovarian Pikas | Marica Björkman | |
| Hovarian Netzer | Anu Hatunpää | ||
| Hovarian Nigelle | Marianne Rojo | 326.0 | |
KASVATTAJAJOUKKUEKILPAILU |
|||
| 1.Damirazin | Damirazin Yövartija | 657.6 | |
| Damirazin Yömyssy | |||
| Damirazin Myrskyntytär | |||
| 2.Huvimetsän | Huvimetsän Antrei | 587.8 | |
| Huvimetsän Blanka | |||
| Huvimetsän Beldar | |||
| 3.Nerihoff´s | Nerihoff's Abete | 500.5 | |
| Nerihoff's Affettuosa | |||
| Nerihoff's Arcobaleno | |||
| Gipstern | Gipstern Fahra | 489.5 | |
| Gipstern Fendor | |||
| Gipstern Faust | |||
| Tallivahdin | Tallivahdin Abendrot | 448.0 | |
| Tallivahdin Anemone | |||
| Tallivahdin Bildschön | |||
| Hayaklause | Hayaklause Extreme | 441.5 | |
| Hayaklause Do Do | |||
| Hayaklause Fidato | |||
| Kleion | Kleion Ares | 434.5 | |
| Kleion Bias | |||
| Kleion Brygos | |||
| Lumen | Lumen Elegans | 414.5 | |
| Lumen Draco | |||
| Lumen Exodus | |||
| Kieferhof´s | Kieferhof's Showy Duracell | 375.0 | |
| Kieferhof´s Chick Dulcinea | |||
| Gierrat | Gierrat Cohkka | 372.1 | |
| Gierrat Beaktil | |||
| Hovarian | Hovarian Pikas | 326.0 | |
| Hovarian Netzer | |||
| Willahof´s | Willahof's Wonder-Girl | 316.0 | |
| Willahof's Unicus | |||
| Stelmo´s | Stelmo's Aldowaldo | 288.9 | |
| Stelmo's Bona Dea | |||
| Nugadogin | Nugadogin Gentleman | 256.0 | |
| Nugadogin Cata Susan | |||