Vuoden näyttelyhovawart / yksilökilpailu
Mukaan lasketaan 5 parasta näyttelyä vuoden aikana.
Täytettävä PDF tiedosto vuoden näyttelyhovawart pistelaskua varten
Pisteet | Suomen päänäyttely | Muun IHF-maan päänäyttely | MV-, EUV-, PMV-näyttely, Crufts ja kotimaiset KV-näyttelyt | KR- ja Nord-näyttelyt ja ulkomaiset KV-näyttelyt | Ryhmänäyttelyt ja muut ulkomaiset näyttelyt |
---|---|---|---|---|---|
30 | ROP | BIS 1 | |||
29 | VSP | BIS 2 | |||
28 | BIS 3 | ||||
27 | BIS 4 | ||||
26 | |||||
25 | PU 2 PN 2 | ||||
24 | |||||
23 | PU 3 PN 3 | RYP 1 BIS VET 1 | |||
22 | RYP 2 BIS VET 2 | BIS 1 | |||
21 | PU 4 PN 4 | RYP 3 BIS VET 3 | BIS 2 | ||
20 | ROP VET | ROP | RYP 4 BIS VET 4 | BIS 3 | |
19 | VSP VET | VSP | BIS 4 | ||
18 | BIS 1 | ||||
17 | BIS 2 | ||||
16 | BIS 3 | ||||
15 | PU 2 PN 2 | ROP | RYP 1 BIS VET 1 | BIS 4 | |
14 | VSP | RYP 2 BIS VET 2 | |||
13 | PU 3 PN 3 | RYP 3 BIS VET 3 | |||
12 | RYP 4 BIS VET 4 | RYP 1 BIS VET 1 | |||
11 | PU 4 PN 4 | RYP 2 BIS VET 2 | |||
10 | ERI 1 | ROP VET | PU 2 PN 2 | ROP | RYP 3 BIS VET 3 |
9 | VSP VET | PU 3 PN 3 | VSP | RYP 4 BIS VET 4 | |
8 | ERI 2 | PU 4 PN 4 | |||
7 | PU 2 PN 2 | ROP | |||
6 | ERI 3 | PU 3 PN 3 | VSP | ||
5 | PU 4 PN 4 | ||||
4 | ERI 4 | PU 2 PN 2 | |||
3 | PU 3 PN 3 | ||||
2 | PU 4 PN 4 | ||||
1 |
Huom! Tämä taulukko on kopio virallisesta pistelaskutaulukosta ja saattaa sisältää virheitä. Pistelasku suoritetaan aina alkuperäisen taulukon mukaan.