Hovawartien rekisteröinnit Suomessa
Rekisteröinnit v. 2010 - 2020
2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
157 | 187 | 139 | 190 |
2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|
134 | 177 | 183 | 170 |
2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|
181 | 130 | 251 |
Rekisteröinnit v. 2000 - 2009
2009 | 2008 | 2007 |
---|---|---|
212 | 207 | 248 |
2006 | 2005 | 2004 |
---|---|---|
286 | 302 | 247 |
2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|
215 | 193 | 270 | 176 |
Rekisteröinnit v. 1990 - 1999
1999 | 1998 | 1997 |
---|---|---|
265 | 281 | 275 |
1996 | 1995 | 1994 |
---|---|---|
210 | 256 | 322 |
1993 | 1992 | 1991 | 1990 |
---|---|---|---|
147 | 232 | 156 | 125 |